COLHE CANA é uma linha de fertilizantes foliares contendo Nitrogênio como principal nutriente. Sua formulação possibilita atender as necessidades de macro e micronutrientes da cultura da cana-de-açúcar.
Linha COLHE CANA | Garantias em % | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 (H2O) | K2O | Mg | S | Zn | Mn | B | Cu | Mo | Co | ||
COLHE CANA 20-00-00 0,38B 0,25Mn 0,12Mo 0,88Zn | 20 | - | - | - | - | 0,88 | 0,25 | 0,38 | - | 0,12 | - | - |
COLHE CANA 00-03-03 BMg | - | 3 | 3 | 2 | 3,5 | - | - | 0,9 | - | - | - | - |
COLHE CANA 15-01-01 1,22Mg 0,3B 0,15Cu 0,45Mn 0,15Mo 0,76Zn | 15 | 1 | 1 | 1,22 | 2,4 | 0,76 | 0,45 | 0,3 | 0,15 | 0,15 | - | - |
COLHE CANA 12-00-00 MG400 | 12 | - | - | 1,23 | 2,74 | 0,92 | 0,92 | 0,46 | 0,31 | 0,31 | 0,03 | - |
COLHE CANA 10-00-00 0,6B 0,06Cu 0,3Mn 0,19Mo 0,45Zn | 10 | - | - | - | - | 0,45 | 0,3 | 0,6 | 0,06 | 0,19 | - | - |
A linha FNR são fosfatos naturais reativos, constituídos por fosfatos processados fisicamente através de moagem para granulometria fina, o que se traduz em maior eficiência agronômica. Os fosfatos naturais contém o fósforo na forma de apatita e a sua eficiência é comprovada para liberação gradual deste nutriente para vários solos e culturas. São Fosfatados originados de jazidas de rochas fosfáticas orgânicas. Sendo viáveis para fosfatagem de diversas culturas, principalmente as de ciclo mais longo.
Linha FNR | Garantias em % | |||
---|---|---|---|---|
P2O5 | P2O5 (AC) | Ca | ||
Fosforita 24 | 24 | 5 | 24 | - |
Fosforita 27 | 27 | 6 | 24 | - |
FNR 28 | 28 | 8 | 27 | - |
BioPhós | 30 | 10 | 36 | - |
Adubação de alto desempenho
Linha FOLIAR | Garantias em % | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | Ca | Mg | S | Zn | Mn | B | Cu | Fe | Mo | Co | COT | Ni | Densidade | Aditivos | ||
HINOVE FOSFITO 28-26 | - | 28 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,46 | - | - |
HINOVE FOSFITO 30-20 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,41 | - | - |
HINOVE FOSFITO 40-20 | - | 40 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 | - | - |
HINOVE FOSFITO 70-10 | - | 70 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,70 | - | - |
HINOVE FOSFITO Cu | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | - | - | - | - | - | 1,25 | - | - |
HINOVE FOSFITO Mg | - | 25 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,23 | - | - |
HINOVE FOSFITO Zn | - | 20 | - | - | - | - | - | Mn | - | - | - | - | - | - | - | 1,40 | - | - |
HINOVE BOROACTION TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1,3 | - | - |
HINOVE CaB | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 1,3 | - | - |
HINOVE CaB 2 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1,39 | - | - |
HINOVE CoMo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | - | - | 1,37 | - | - |
HINOVE MANGANÊS N | 5 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1,40 | - | - |
HINOVE MANGANÊS Cl | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1,36 | - | - |
HINOVE MANGANÊS S | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1,35 | - | - |
HINOVE MAGNÉSIO | 7 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,32 | - | - |
HINOVE MOLIBDÊNIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 1,36 | - | - |
HINOVE NITRO | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,32 | - | - |
HINOVE SUPER K | - | 3 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,52 | - | - |
HINOVE SUPER P | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,52 | - | - | - | - |
HINOVE ZINCO N | 6 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 | - | - |
HINOVE ZINCO S | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,35 | - | - |
HINOVE CAFÉ | 5,35 | - | - | - | 1,49 | - | 5,57 | 3,2 | 0,04 | - | - | 0,04 | - | - | - | 1,40 | - | - |
HINOVE CAFÉ CV TOP | - | - | - | - | 1,5 | - | 4,0 | 3,0 | 1,5 | - | 2,0 | - | - | - | - | 1,30 | - | - |
HINOVE CERRADO | 5,28 | - | - | - | 1,51 | - | 3,26 | 5,20 | 0,04 | - | - | 0,04 | - | - | - | 1,38 | - | - |
HINOVE CITROS | 10 | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 0,3 | - | - | 0,01 | - | - | - | 1,31 | - | - |
HINOVE AMENDOIM | 5,06 | 3,68 | 5,04 | 3,00 | 2 | - | 1,20 | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | 1,38 | - | - |
HINOVE GREEN | - | - | - | - | 5 | - | 5,8 | 1,7 | - | 0,27 | - | - | - | - | - | 1,38 | - | - |
HINOVE FRUTOS | 5,50 | - | - | - | - | 3,01 | 3,3 | 2,2 | 0,55 | 0,28 | - | 0,03 | - | - | - | 1,23 | - | - |
HINOVE LARANJA | 5,09 | - | - | - | - | - | 7,92 | 4,63 | - | - | - | 0,065 | - | - | - | 1,44 | - | - |
HINOVE SOJA | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 | 0,3 | 0,5 | - | 0,1 | - | - | - | 1,28 | - | - |
FOLHACTION | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 0,3 | 0,5 | - | 0,1 | - | - | - | 1,28 | 16,5 | - |
FLORACTION | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 1,28 | 16,5 | - |
RAIZACTION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | - | - | 1,45 | 16,5 | - |
RAIZACTION Plus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 0,50 | - | 0,50 | 1,40 | 21 | - |
PLANTA CANA | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | - | 0,3 | - | - | - | 1,25 | 5 | - |
PLANTA CANA TOP | 5,7 | 0,51 | - | - | - | - | 14,25 | - | 1,5 | - | - | 0,31 | - | - | - | 1,19 | 5 | - |
COLHE CANA | 10 | - | - | - | 0,5 | - | 2,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | - | 0,3 | - | - | - | 1,24 | 5 | - |
COLHE CANA TOP | 15,8 | - | 1,5 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 0,835 | - | - | - | 1,25 | 5 | - |
COLHE MILHO | 15,8 | - | 1,5 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 0,835 | - | - | - | 1,25 | 5 | - |
COLHE SOJA | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | - | 0,3 | - | - | - | 1,25 | 5 | - |
HINOVE COMPATÍVEL | - | - | 30 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1,40 | 5 | - |
HUMOSFERT | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 1,01 | 10 | - |
HUMOSFERT FORTE | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 1,01 | 10 | - |
HUMOSFERT HU3 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 1,01 | 15 | - |
HUMOSACTION | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - |
COBREACTION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 1,19 | 5 | - |
BOROACTION | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LARGADA | 5 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,23 | - | - |
MAGNITRO | 11 | - | - | - | 9,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HINOFIX | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,25 | 30 | - |
HINOFIX PLUS | 4,5 | 14,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,15 | 40 | - |
TEK ORANGE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | 1,01 | 20 | - |
A linha HiFluid é elaborada com matérias-primas de alta qualidade e formulações personalizadas para atender as necessidades nutricionais das culturas. O fertilizante fluido proporciona aplicação uniforme e homogênea, maior eficiência no aproveitamento dos nutrientes e maior rendimento operacional.
Linha HiFluid | Garantias em % | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | P2O5 (CNa+H2O) | P2O5 (H2O) | K2O | Zn | Mn | B | Cu | Mo | SH | ||
HiFluid 03-12-08 | 3 | - | - | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
HiFluid 16-08-05 0,15B 0,35Zn | 16 | - | - | 08 | 5 | 0,35 | - | 0,15 | - | - | - | - |
HiFluid 20-08-00 0,2B 0,4Zn | 20 | 8 | - | - | - | 0,4 | - | 0,2 | - | - | - | - |
HiFluid 04-20-00 | 4 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HiFluid 16-05-06 0,15B 0,07Cu 0,15Mn 0,23Zn | 16 | - | - | 05 | 6 | 0,23 | 0,15 | 0,15 | 0,07 | - | - | - |
HiFluid 02-15-05 0,0081B 0,0081Cu 0,048Mn 0,0017Mo 0,081Zn | 2 | - | 15 | - | 5 | 0,081 | 0,048 | 0,008 | 0,0081 | 0,0017 | - | - |
HiFluid 32-00-00 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HiFluid 12-03-15 0,1B 0,1Zn SH | 12 | - | 3 | - | 15 | 0,1 | - | 0,1 | - | - | 2,10 | - |
HiFluid 10-02-10 | 10 | 2 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
HiFluid 08-03-10 0,08B 0,08Zn SH | 8 | - | - | 03 | 10 | 0,08 | - | 0,08 | - | - | 0,70 | - |
A linha de fertilizantes fosfatados HiPhós é constituída de produtos obtidos pelo processamento químico de acidulação das rochas fosfáticas. As jazidas são nacionais, com grandes volumes disponíveis, de fácil exploração e o processo industrial conta com uma infraestrutura de produção muito eficiente, sendo ambientalmente sustentável por gerar zero resíduo. Obtendo-se um fertilizante fosfatado com liberação gradual do nutriente, sendo liberado do início do desenvolvimento das culturas e ao longo do ciclo, atendendo-se assim as principais fases de extração do nutriente pelas plantas. O HiPhós combina outros nutientes: Cálcio, Magnésio, Enxofre e Silício, nutrientes fundamentais para a construção do sistema radicular, e que potencializam a produtividade das culturas.
Linha HiPhós | Garantias em % | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | P2O5 (CNa+H2O) | K2O | Ca | Mg | S | Zn | B | ||
HiPhós 19 00-19-00 F | - | 19 | 18 | - | 14 | 2 | 3 | - | - | - |
HiPhós 25 00-25-00 | - | 25 | 12 | - | 15 | 1 | 2 | - | - | - |
HiPhós 25 00-25-00 MG | - | 25 | 12 | - | 15 | 1 | 2 | - | - | - |
HiPhós 25 00-25-00 Bio | - | 25 | 12 | - | 15 | 1 | 2 | - | - | - |
HiPhós 28 00-28-00 | - | 28 | 14 | - | 15 | 1 | 2 | - | - | - |
HiPhós 28 00-28-00 MG | - | 28 | 14 | - | 15 | 1 | 2 | - | - | - |
HiPhós 28 00-28-00 Bio | - | 28 | 14 | - | 15 | 1 | 2 | - | - | - |
A linha de fertilizantes HiPhós NPK é a linha de fertilizantes especiais composta de multinutrientes granulados com alta qualidade química e física, que combina Nitrogênio, Fósforo de liberação gradual e Potássio em fórmulas NPK, NP e PK. O HiPhós NPK contém em suas formulações, outros nutrientes, como: Cálcio, Magnésio, Enxofre e Micronutrientes. Atendendo um balanço nutricional completo para maximizar a produtividade das culturas.
Linha HiPhós NPK | Garantias em % | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | P2O5 (CNa+H2O) | K2O | Ca | Mg | S | Zn | B | ||
HiPhós NPK 00-19-19 | - | 19 | 9 | 19 | 10 | - | 1,4 | - | - | - |
HiPhós NPK 02-21-05 | 2 | 21 | 12 | 5 | 18 | 1 | 3 | 0,10 | 0,10 | - |
HiPhós NPK 02-22-20 | 2 | 22 | 15 | 20 | 7 | - | 1 | - | - | - |
HiPhós NPK 03-34-00 | 3 | 34 | 23 | - | 11 | - | 1,5 | - | - | - |
HiPhós NPK 04-31-10 | 4 | 31 | 24 | 10 | 7 | - | 1 | - | - | - |
HiPhós NPK 06-14-13 | 6 | 14 | 7 | 13 | 7 | - | 7 | - | - | - |
HiPhós NPK 13-13-13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 1,5 | - | 11 | - | - | - |
HiPhós NPK 29-10-00 NBPT | 29 | 10 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - |
PLANTA CANA é uma linha de fertilizantes foliares que fornecem micronutrientes com alta tecnologia de formulação. A linha atente as principais demandas da cultura e completa a adubação de plantio.
Linha PLANTA CANA | Garantias em % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | Zn | Mn | B | Cu | Mo | ||
PLANTA CANA BIO | 1 | 4 | 5 | 3 | 0,5 | - | 0,05 | - |
PLANTA CANA MoB | 1 | - | - | - | 6 | - | 4 | - |
PLANTA CANA GLE | - | 4,5 | 5 | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | - |
PLANTA CANA PLUS | - | 4,5 | 5 | 3 | 0,52 | 0,5 | 0,1 | - |
PLANTA CANA PLUS 4 | 1 | 4,5 | 5 | 3 | 0,5 | - | 0,1 | - |